Nomenclature: Difference between revisions
From Atomix
| Line 2: | Line 2: | ||
== Turbulence Spectrum == | == Turbulence Spectrum == | ||
Taylor's Frozen Turbulence for converting temporal to spatial measurements <math>\left(\bar{u}_1\frac{\partial | |||
}{\partial{x}} = \frac{\partial}{\partial{t}}\right)</math> | |||
Revision as of 14:15, 12 March 2021
Turbulence Spectrum
Taylor's Frozen Turbulence for converting temporal to spatial measurements
| Symbol | Description | Eqn | Units |
|---|---|---|---|
| Turbulent kinetic energy dissipation | W/kg | ||
| Frequency | Hz | ||
| Nyquist frequency | Hz | ||
| Sampling frequency | Hz | ||
| k | Wavenumbers (angular) | rad/m | |
| Wavenumbers | cpm | ||
| Sampling interval | s | ||
| Angular frequency | rad/s |
